Main Page
Da Help Online
Linha 2: | Linha 2: | ||
|- | |- | ||
| style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255)" | | | style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255)" | | ||
- | + | <br/><span style="font-size: 185%">[[Boas Vindas|<font color="#0645ad" size="5">Bem-vindo(a)</font>]]<font size="5"> à Ajuda Online da [[O que 韡 NEXTWay?|Plataforma NEXTWay]],</font></span> | |
- | + | ||
- | <span style="font-size: 185%">[[Boas Vindas|<font color="#0645ad" size="5">Bem-vindo(a)</font>]]<font size="5"> à Ajuda Online da [[O que 韡 NEXTWay?|Plataforma NEXTWay]],</font></span> | + | |
a ajuda online que lhe irá facilitar a utilização da solução e melhorar todo o seu processo de venda ou aquisição! | a ajuda online que lhe irá facilitar a utilização da solução e melhorar todo o seu processo de venda ou aquisição! | ||
Linha 21: | Linha 19: | ||
Neste sentido, procuramos incluir nesta ferramenta de "'''ajuda online'''" não só os conteúdos que lhe vão permitir a <u>correcta utilização da plataforma</u>, na sua forma mais '''optimizada''', como também vão '''apoiar a sua entidade no processo de aquisição ou venda nos mercados, categorias ou geografias em que actua'''. | Neste sentido, procuramos incluir nesta ferramenta de "'''ajuda online'''" não só os conteúdos que lhe vão permitir a <u>correcta utilização da plataforma</u>, na sua forma mais '''optimizada''', como também vão '''apoiar a sua entidade no processo de aquisição ou venda nos mercados, categorias ou geografias em que actua'''. | ||
- | Desta forma, esta ajuda online está estruturada por <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''nível de serviço'''</u></span | + | Desta forma, esta ajuda online está estruturada por <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''nível de serviço'''</u></span>: |
*[[Ajuda ao Comprador|Comprador]] | *[[Ajuda ao Comprador|Comprador]] | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
- | <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''...por Perfil de utilizador,'''</u></span | + | <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''...por Perfil de utilizador,'''</u></span> |
*<u>'''[[Administrador do Sistema|Administrador do Sistema]]'''</u> | *<u>'''[[Administrador do Sistema|Administrador do Sistema]]'''</u> | ||
Linha 41: | Linha 39: | ||
- | <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''...e mercado aplicável:''' | + | <span style="color: rgb(128, 0, 0)"><u>'''...e mercado aplicável:'''</u></span> |
*[https://www.vortal.biz/econstroi/ Econstroi] | *[https://www.vortal.biz/econstroi/ Econstroi] |
Revisão das 10h37min de 9 de Fevereiro de 2011
a ajuda online que lhe irá facilitar a utilização da solução e melhorar todo o seu processo de venda ou aquisição!
| |
A Vortal tem como missão integrar por via electrónica os processos entre as empresas e o Estado, tornando as transacções mais seguras e confidenciais, mais rápidas e de uma forma mais simples e eficaz, oferecendo serviços inovadores que trazem valor e reforçam a competitividade dos nossos clientes.
Neste sentido, procuramos incluir nesta ferramenta de "ajuda online" não só os conteúdos que lhe vão permitir a correcta utilização da plataforma, na sua forma mais optimizada, como também vão apoiar a sua entidade no processo de aquisição ou venda nos mercados, categorias ou geografias em que actua.
Desta forma, esta ajuda online está estruturada por nível de serviço:
...por Perfil de utilizador,
- Administrador do Sistema
- Responsável da Entidade
- Responsável da Unidade de Negócio
- Responsável da Operação de Negócio
- Gestor de Propostas
- Gestor de Consultas
- Aprovador
- .....outros
...e mercado aplicável:
- Econstroi
- vortalGOV Portugal
- vortalGOV Espanha
- vortalGOV UK
- vortalHEALTH
- vortalENERGY&Utilities
- vortalINDUSTRY
- vortalOFFICE Supplies