Main Page
Da Help Online
(Diferença entre edições)
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | |||
<div > | <div > | ||
- | {{ | + | {{contentBox |
| title = Welcome | | title = Welcome | ||
| icon= [[image:Bonus32_(44).png]] | | icon= [[image:Bonus32_(44).png]] | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
<div> | <div> | ||
- | {{ | + | {{contentBox |
| title = User Tools | | title = User Tools | ||
| icon= [[image:Personnel32.png]] | | icon= [[image:Personnel32.png]] | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
}} | }} | ||
- | {{ | + | {{contentBox |
| title = Company Tools | | title = Company Tools | ||
| icon= [[image:Finance32_(3).png]] | | icon= [[image:Finance32_(3).png]] | ||
Linha 24: | Linha 23: | ||
}} | }} | ||
- | {{ | + | {{contentBox |
| title = Business Tools | | title = Business Tools | ||
| icon= [[image:Network_(54).png]] | | icon= [[image:Network_(54).png]] |
Revisão das 19h02min de 14 de Fevereiro de 2011
Welcome
{{{subtitle}}}
Bem-vindo(a) à Ajuda Online
A ajuda online que lhe irá facilitar a utilização da solução e melhorar todo o seu processo de venda ou aquisição!
A Vortal tem como missão integrar por via electrónica os processos entre as empresas e o Estado, tornando as transacções mais seguras e confidenciais, mais rápidas e de uma forma mais simples e eficaz, oferecendo serviços inovadores que trazem valor e reforçam a competitividade dos nossos clientes.
Neste sentido, procuramos incluir nesta ferramenta de "ajuda online" não só os conteúdos que lhe vão permitir a correcta utilização da plataforma, na sua forma mais optimizada, como também vão apoiar a sua entidade no processo de aquisição ou venda nos mercados, categorias ou geografias em que actua.