|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Help_content_page | | {{Help_content_page |
| | | |
- | | page title = '''Criar e Submeter Propostas''' | + | | page title = '''Criar e Submeter Propostas - Código da Proposta''' |
| | | |
| | related topics = <span></span> | | | related topics = <span></span> |
| <br> | | <br> |
| [[Java/pt|'''REQUISITOS E COMPATIBILIDADES DE SOFTWARE''']] | | [[Java/pt|'''REQUISITOS E COMPATIBILIDADES DE SOFTWARE''']] |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | '''[[Company_Settings/pt|CONFIGURAÇÕES DE EMPRESA]]'''
| |
- | <br>
| |
- | * [[Business_Interests_(categories)/pt|Perfil de Negócio e Categorização de interesses]]
| |
- |
| |
- | * [[User_Management/pt|Adicionar, Activar e gerir novos utilizadores]]
| |
- |
| |
- | * [[TimeStamps/pt|Selos Temporais]]
| |
- |
| |
- | * [[Company_Profile/pt|Alteração dos dados da empresa]]
| |
- | <br>
| |
- | '''[[Profile_Settings/pt| CONFIGURAÇÕES DE UTILIZADOR]]'''
| |
- | <br>
| |
- | * [[Workarea/pt|Área de Trabalho e Menus]]
| |
- |
| |
- | * [[Authentication_Certificates/pt|Certificados de Autenticação ]]
| |
- |
| |
- | * [[Qualified_Certificates/pt|Certificados Qualificados e Assinaturas ]]
| |
- | <br>
| |
- | '''[[Opportunities_Manager/pt |GESTÃO DE OPORTUNIDADES]]'''
| |
- | <br>
| |
- | * [[Business_Opportunities/pt|Oportunidades ]]
| |
- |
| |
- | * [[Tender_Notices_Finder/pt|Encontrar oportunidades de negócio]]
| |
- |
| |
- | * [[Proposals_/pt|Criar e Submeter propostas]]
| |
- |
| |
- | * [[Alerts_and_notifications/pt|Gestão de Alertas / Notificações]]
| |
- |
| |
- | * [[Messages/pt|Mensagens]]
| |
- |
| |
- | * [[Sales_Contracts/pt|Adjudicação - Aceitação e envio de Documentos de Habilitação]]
| |
- | <br>
| |
- | '''OUTRAS FERRAMENTAS'''
| |
- | <br>
| |
- | * [[Companies_Finder/pt|Directório de empresas]]
| |
- |
| |
- | * [[My_Company_Documents/pt|Gestão de documentos]]
| |
- |
| |
- | * [[Receipts/pt|Recibos]]
| |
- |
| |
- | * [[Vortal Store/pt|Loja Online]]
| |
| <br> | | <br> |
| [[Main Page1/pt|'''AJUDA DE A a Z''']] | | [[Main Page1/pt|'''AJUDA DE A a Z''']] |
Linha 101: |
Linha 58: |
| | | |
| {{how_to | | {{how_to |
- | | how_to_title = Aceder à Oportunidade e Criar Proposta
| + | | how_to_title = Código da Proposta |
- | | + | |
- | | resume description =
| + | |
- | Saiba como aceder à [[Business Opportunities/pt|oportunidade]] onde pretende criar a proposta.
| + | |
- | | + | |
- | | requirements description = <span></span>
| + | |
- | * Não Aplicável
| + | |
- | | + | |
- | | how_to_content =
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 1
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Na barra de menu clique em '''Serviços / Prospecção > Prospecção > Oportunidades'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta_24.09.14.png |left|frame| Acesso às Oportunidades]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Será direccionado para a área de [[Opportunities_Manager/pt|Gestão de Oportunidades]], onde poderá manifestar interesse na consulta ou procedimento.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Também poderá mostrar interesse acedendo à Pasta da Oportunidade através do botão ''Detalhe''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''É muito importante que mostre interesse, para poder consultar documentação e detalhes da Oportunidade. Caso não mostre interesse é possível que não consiga aceder a algumas informações ou documentos do procedimento ou consulta.'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Quando mostrar interesse, a entidade adjudicante/comprador irá ver que a sua empresa manifestou interesse.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:InteresseManager1.png |left|frame| Gestão de Oportunidades - Manifestar Interesse nas Oportunidades]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 2
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Para consultar o anúncio do concurso ou a informação colocada pela entidade adjudicante/comprador no procedimento ou consulta, pode aceder à '''Pasta da Oportunidade''' e seleccionar a opção '''Ver Detalhe'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: CriarProposta4.png |left|frame| Pasta da Oportunidade > Ver Detalhe > Informação Sumária da Oportunidade]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: ContractNotice.png |left|frame| Informação Sumária da Oportunidade ]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Em alternativa, pode também aceder à mesma informação pela área de [[Opportunities_Manager/pt| Gestão de Oportunidades]], seleccionando o nome do procedimento ou consulta (a azul). De seguida, é redireccionado para a '''Informação Sumária do Pedido''' (o anúncio do concurso no caso de procedimentos de âmbito público).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 3
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Após ter consultado a informação referente à [[Business Opportunities/pt|oportunidade]] e ter manisfestado interesse, pode criar a sua proposta de duas formas:
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Clique no ''Detalhe'' da oportunidade na área de [[Opportunities_Manager/pt|Gestão de Oportunidades]], aceda à [[Business Opportunities/pt|oportunidade]] e clique em '''Criar Proposta''' na área '''As minhas Propostas''';
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta2_24.09.14.png |left|frame| Pasta da Oportunidade - Criar Proposta]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Directamente na área de [[Opportunities_Manager/pt|Gestão de Oportunidades]], tem disponível a opção '''As minhas Propostas''', tem o botão '''Criar Proposta''', disponível apenas após demonstrar interesse.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:CriarPropostaManager.png |left|frame| Gestão de Oportunidades - Criar Proposta]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 4
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Quando seleccionar o botão de '''Criar Proposta''', será direccionado para a criação da proposta que pode ter até 4 passos:
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - [[#2 - Dados Gerais|Dados Gerais]];
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - [[#3 - Lotes |Lotes]] (pode ou não ter este passo);
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - [[#4 - Questionário|Questionário]];
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - [[#5 - Documentos|Documentos]].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: CriarProposta2.png |left|frame| Proposta]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to
| + | |
- | | how_to_title = Dados Gerais [[File: Novidades.png ]]
| + | |
- | | + | |
- | | resume description =
| + | |
- | Neste passo defina a referência da proposta.
| + | |
- | | + | |
- | | requirements description = <span></span>
| + | |
- | * Não Aplicável
| + | |
- | | + | |
- | | how_to_content =
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 1
| + | |
- | | description =
| + | |
- | É através deste passo que irá identificar a sua proposta, preenchendo o campo '''Referência da Proposta'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Proposal_PT1.png |left|frame| Dados Gerais da Proposta]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Para clientes com serviço avançado, caso pretendam submeter a proposta enquanto agrupamento de empresas/consórcio, têm disponível uma questão '''Pretende apresentar Proposta em Agrupamento/Consórcio?''' para assinalar '''Sim''' ou '''Não''', sendo esta última a opção padrão.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Para clientes com serviço Universal, mantém-se a mesma forma de submissão (aceda ao [[Companies_Finder/pt|Directório de Empresas]]).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Proposal_PT2.png| left|frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Se o utilizador seleccionar '''Sim''', uma nova área será apresentada para sejam definidos os membros do consórcio/agrupamento através da opção '''Adicionar empresas'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | As opções '''Remover''' e '''Adicionar empresas''' são apresentadas no canto superior direito da tabela.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | A empresa que está a criar a proposta estará sempre incluída como membro do grupo de empresas e não pode ser removida da lista. Uma caixa para verificar ou desmarcar todas as empresas na lista também estará disponível na parte superior da tabela.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Proposal_PT4.png| left|frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | Terá que adicionar, pesquisar e seleccionar as empresas fornecedoras que constituem e estabelecem o grupo, bem como preencher as percentagens de cada um dos membros e seleccionar quem é a empresa líder. A percentagem total do consórcio deve ser de 100% sendo que, para isso, estará disponível um contador, que irá somar a percentagem de cada uma das empresas do grupo; Se o campo não for 100%, o sistema avisará o utilizador.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | As seguintes validações serão feitas quando seleccionar a opção "Concluir proposta":
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - O usuário deve adicionar pelo menos uma empresa (além de sua própria empresa);
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Qualquer uma das empresas seleccionadas não pode ter 0 (zero) no campo percentagem;
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Não podem ser definidos valores percentuais negativos (por exemplo: -20%);
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | A informação que é inserida no passo 1 '''Dados Gerais''', preencherá automaticamente o Formulário Principal no passo Questionário.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Proposal_PT5.png| left|frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Após definir a referência da sua proposta e definir a resposta à questão '''Pretende apresentar Proposta em Agrupamento/Consórcio?''', clique na opção '''>''', ou seleccione, à esquerda, o passo que se segue.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''Tem sempre disponível na sua proposta um ''post-it'' amarelo, no canto superior esquerdo, localizado acima dos passos da proposta, que lhe indica o estado da proposta, o nome do comprador, que tipo de concurso é, e o nome da oportunidade. '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | }}
| + | |
- |
| + | |
- | {{how_to
| + | |
- | | how_to_title = Lotes
| + | |
- | | + | |
- | | resume description =
| + | |
- | Neste passo indique quais os lotes a que vai responder.
| + | |
- | | + | |
- | | requirements description = <span></span>
| + | |
- | * Este passo só é apresentado quando a consulta tem lotes.
| + | |
- | | + | |
- | | how_to_content =
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 1
| + | |
- | | description =
| + | |
- | No passo Lotes, quando aplicável, estão listados todos lotes existentes no procedimento.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Seleccione aqueles a que pretende responder. Caso o procedimento / oportunidade não tenha lotes, este passo não é visível.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Lotes_S.png |left|frame| Selecção de Lotes para apresentação de Proposta]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | No passo [[#Questionário|Questionário]] apenas lhe são apresentados os lotes seleccionados.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: Quest_S.png |left|frame| Questionário - Lista de Preços e Artigos - Lote seleccionado no passo anterior]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to
| + | |
- | | how_to_title = Questionário
| + | |
- | | + | |
- | | resume description =
| + | |
- | No passo questionário responda às questões definidas pelo comprador para a consulta.
| + | |
- | | + | |
- | | requirements description = <span></span>
| + | |
- | * Não Aplicável
| + | |
- | | + | |
- | | how_to_content =
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 1
| + | |
- | | description =
| + | |
- | No '''MERCADO PÚBLICO PORTUGUÊS'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | O Questionário divide-se em duas partes:
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Questionário;
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Formulário Principal (somente quando se trata de um procedimento de uma entidade pública).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta35_25.09.14.png|left|frame | Questionário da Proposta - Procedimentos Públicos]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Clique em '''Editar''' no bloco Questionário e/ou Formulário Principal para realizar o preenchimento dos campos necessários.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 2
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Responda e preencha as questões colocadas na lista de preços e artigos (referência dos artigos e preços).
| + | |
- | <br>
| + | |
- | ''Alerta:'' Caso existam lotes, pode consultar os lotes e número de questões por lote (de acordo com os que seleccionou no passo anterior - Lotes.)
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta6_24.09.14.png |left| frame]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 3
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Pode efectuar uma importação da lista de artigos a partir de um Excel ou de um ficheiro em formato aberto ODF (Open Document Format). Clique em '''Opções''' e seleccione a opção '''Exportar'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | '''No caso da lista de preços ter sido criada pela entidade adjudicante com requisitos adicionais para preenchimento, a mesma terá essa referência, sendo que também é possível a exportação e importação'''. Esta opção (exportação e importação) só estará disponível para os serviços de acesso SMART ou BEST.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: CriarProposta5_ExtraReq.png|left|frame | Questionário da Proposta com Requisitos Adicionais - '''Alerta ao utilizador que preenche a lista de preços''' ]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Para preencher os requisitos manualmente clique no ícone do lápis, localizado no final da linha referente a cada artigo.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: CriarProposta5_ExtraReq2.png|left|frame | Preenchimento manual de Requisitos Adicionais ]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: ExtraReq2.png|left|frame | Preenchimento manual de Requisitos Adicionais ]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Caso utilize a funcionalidade de exportação e importação do modelo da lista de artigos e preços, preencha o ficheiro que exportou, e sem alterar a estrutura e guarde-o no seu computador. Clique novamente em '''Opções''', seleccione '''Importar (substitui os dados actuais)''', procure o ficheiro que preencheu e clique em '''Anexar'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | ''Nota:'' Caso já tenha preenchido alguns dos artigos, estes serão substituídos pelo dados preenchidos no ficheiro.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 4
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Depois de preencher a lista de preços dos artigos, passe para o '''Formulário Principal''' e clique no + junto a '''Dados gerais''' da proposta para ver o formulário principal de condições.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta8_24.09.14.png |left| frame]]
| + | |
- | [[File:Proposta9_24.09.14.png |left| frame]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 5
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Depois de responder a todas as questões clique em '''Validar e Actualizar''' para saber se a proposta tem dados em falta. Em cada uma das áreas '''Questionário e Formulário Principal''' pode verificar o número de questões que se encontram incompletas.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Até à [[Proposals_/pt#Submeter_Proposta|submissão da proposta]] pode voltar a editar ou alterar os dados do questionário e formulário principal, clicando em '''Editar''', opção que se encontra disponível após clicar em '''Concluir Proposta'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta10_24.09.14.png |left| frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 6
| + | |
- | | description =
| + | |
- | No '''MERCADO PRIVADO / EMPRESARIAL'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Ao editar o '''Questionário''' tem acesso a duas áreas:
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Lista de preços / articulado da consulta;
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Condições da proposta;
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 7
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Se a lista de preços foi criada pelo comprador com requisitos adicionais para preenchimento, a mesma terá essa referência, para alertar o utilizador de que deverá preencher. '''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:CriarProposta5_ExtraReq.png |left| frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 8
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Pode efectuar uma importação da lista de artigos a partir de um Excel ou de um ficheiro em formato aberto ODF (Open Document Format). Esta opção só estará disponível para os serviços de acesso SMART ou BEST.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Clique em '''Opções''' e seleccione a opção '''Exportar'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Caso utilize a funcionalidade de exportação e importação do modelo da lista de artigos e preços, preencha o ficheiro que exportou, e sem alterar a estrutura e guarde-o no seu computador. Clique novamente em '''Opções''', seleccione '''Importar (substitui os dados actuais)''', procure o ficheiro que preencheu e clique em '''Anexar'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | ''Nota:'' Caso já tenha preenchido alguns dos artigos, estes serão substituídos pelo dados preenchidos no ficheiro.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Import.png |left| frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Para preencher os requisitos manualmente clique no ícone do lápis, localizado no final da linha referente a cada artigo.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File: ExtraReq3.png|left|frame | Questionário da Proposta com Requisitos Adicionais - '''Alerta ao utilizador que preenche a lista de preços''' ]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 10
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Depois de preencher a lista de preços dos artigos, passe para as '''Condições da Proposta''', clique no + e preencha a informação.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 11
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Depois de responder a todas as questões do '''Articulado da Consulta/Lista de Preços''' e das '''Condições da Proposta''', clique '''Validar e Actualizar''' para saber se a proposta tem dados em falta ou incompletos.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Até à [[Proposals_/pt#Submeter_Proposta|submissão da proposta]] pode voltar a editar ou alterar os dados do questionário e formulário principal, clicando em '''Editar''', opção que se encontra disponível após clicar em '''Concluir Proposta'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta12_24.09.14.png |left| frame]]
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 12
| + | |
- | | description =
| + | |
- | No '''MERCADO PÚBLICO ESPANHOL'''
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Se estiver a responder a uma oportunidade do mercado espanhol, terá disponíveis vários envelopes, onde deve colocar as informação solicitadas.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | Clique em '''Editar'''.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta32_25.09.14VF.png |left| frame]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 13
| + | |
- | | description =
| + | |
- | Responda às questões colocadas e seleccione o envelope seguinte. Quando terminar o preenchimento clique em '''Validdar eActualizar ''' (o sistema Guarda e valida se há algo em falta para preencher) e passe para o passo [[#Documentos|Documentos]].
| + | |
- | <br>
| + | |
- | [[File:Proposta33_25.09.14VF.png |left| frame]]
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | {{how_to_line
| + | |
- | | number = 14
| + | |
- | | description =
| + | |
- | A existência de vários envelopes nos procedimentos públicos espanhóis, pode depender do tipo de procedimento.
| + | |
- | Os envelopes são constituídos por:
| + | |
- | <br>
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Envelope 1: Documentação Administrativa;
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Envelope 2: Documentação para Avaliação de Critérios cuja quantificação depende de um juízo de valor
| + | |
- | <br>
| + | |
- | - Envelope 3: Proposta económica e documentação para a avaliação automática de critérios quantificáveis.
| + | |
- | <br>
| + | |
- | }}
| + | |
- | }}
| + | |
- |
| + | |
- | {{how_to
| + | |
- | | how_to_title = Código da Proposta [[File: Novidades.png ]] | + | |
| | | |
| | resume description = | | | resume description = |
Linha 766: |
Linha 117: |
| }} | | }} |
| }} | | }} |
- |
| |
- | {{how_to
| |
- | | how_to_title = Assinatura da Proposta e Documentos [[File: Novidades.png ]]
| |
- | | resume description =
| |
- | No passo de documentos, anexe e assine os documentos necessários. O carregamento múltiplo de documentos está disponível para acessos avançados. Para o acesso Universal os documentos na proposta são carregados um a um.
| |
- |
| |
- | | requirements description = <span></span>
| |
- | * Não Aplicável
| |
- |
| |
- | | how_to_content =
| |
- |
| |
- | {{how_to_line
| |
- | | number = 1
| |
- | | description =
| |
- | Caso tenha algum documento em falta será visível o alerta '''Documento em falta''' a cor vermelha.
| |
- | <br>
| |
- | À frente de cada documento tem disponível uma opção para carregamento de ficheiros, clique em '''Adicionar Documentos''', e anexe o documento solicitado.
| |
- | <br>
| |
- | [[File:Proposta34_25.09.14vf.png|left| frame]]
| |
- | }}
| |
- |
| |
- |
| |
- | {{how_to_line
| |
- | | number = 2
| |
- | | description =
| |
- | No caso de estar a apresentar uma proposta a um procedimento de âmbito público, pode [[File_Upload/pt |adicionar um novo documento]], que será encriptado no momento em que é carregado.
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | Para adicionar um novo documento clique em '''Adicionar Documentos''' > '''Anexar Novo Documento'''.
| |
- | <br>
| |
- | De seguida, clique em '''Adicionar Ficheiro''' ou arraste directamente o ficheiro para a área cinzenta. Clique em '''Anexar Ficheiro ou Assinar e Anexar'''. Para finalizar clique em '''Fechar'''.
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | [[File: CopyReply1.png |left|frame | Passo Documentos > Adicionar Documentos > Anexar Novo Documento]]
| |
- | [[File: CopyReply2.png |left|frame | Anexação de Ficheiros ]]
| |
- | <br>
| |
- | <br>
| |
- | }}
| |
- |
| |
- | {{how_to_line
| |
- | | number = 3
| |
- | | description =
| |
- | Quando tentar aceder a documentos anexos a propostas respeitantes a procedimentos de âmbito público, recorde que os mesmos se encontram encriptados logo após o seu carregamento / ''upload''.
| |
- | <br>
| |
- | [[File: CopyReply3.png |left|frame | Proposta a um Procedimento de Âmbito Público - Mensagem para o utilizador quando tenta aceder a um Documento carregado e encriptado ]]
| |
- | <br>
| |
- | }}
| |
- |
| |
- | {{how_to_line
| |
- | | number = 4
| |
- | | description =
| |
- | Excluindo os procedimentos de âmbito público, pode adicionar novos documentos e também adicionar documentos já existentes nos [[My Company Documents/pt | documentos da sua entidade/empresa]].
| |
- | <br>
| |
- | }}
| |
- |
| |
- | {{how_to_line
| |
- | | number = 5
| |
- | | description =
| |
