Main Page
Da Help Online
(Diferença entre edições)
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | < | + | <table class="mainpage_content_table"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
{{contentBox | {{contentBox | ||
| title = Welcome | | title = Welcome | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
| width= 100% | | width= 100% | ||
}} | }} | ||
- | </ | + | </td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
- | < | + | <table class="mainpage_content_table"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
{{contentBox | {{contentBox | ||
| title = User Tools | | title = User Tools | ||
Linha 14: | Linha 20: | ||
| content= {{:ContentBox:user_tools}} | | content= {{:ContentBox:user_tools}} | ||
}} | }} | ||
- | + | </td> | |
+ | <td> | ||
{{contentBox | {{contentBox | ||
| title = Company Tools | | title = Company Tools | ||
Linha 22: | Linha 29: | ||
| margin-right= 20px | | margin-right= 20px | ||
}} | }} | ||
- | + | </td> | |
+ | <td> | ||
{{contentBox | {{contentBox | ||
| title = Business Tools | | title = Business Tools | ||
Linha 28: | Linha 36: | ||
| content= {{:ContentBox:business_tools}} | | content= {{:ContentBox:business_tools}} | ||
}} | }} | ||
- | </ | + | </td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Revisão das 12h12min de 22 de Fevereiro de 2011
Welcome
{{{subtitle}}}
Bem-vindo(a) à Ajuda Online
A ajuda online que lhe irá facilitar a utilização da solução e melhorar todo o seu processo de venda ou aquisição!
Neste sentido, procuramos incluir nesta ferramenta de "ajuda online" não só os conteúdos que lhe vão permitir a correcta utilização da plataforma, na sua forma mais optimizada, como também vão apoiar a sua entidade no processo de aquisição ou venda nos mercados, categorias ou geografias em que actua. |
User Tools
{{{subtitle}}}
|
Company Tools
{{{subtitle}}}
|
Business Tools
{{{subtitle}}}
|